| Le disque dur interne Western Digital 1 To 3.5" SATA III est une solution fiable pour les utilisateurs recherchant un stockage performant pour leur PC de bureau. Capacité : 512 Go, Format : 2.5", Interface : SATA III, Vitesse de lecture : jusqu'à 550 Mo/s, Vitesse d'écriture : jusqu'à 500 Mo/s, Technologie : NAND Flash, Type de mémoire : TLC, Compatibilité : PC et ordinateurs portables, Fiabilité : Résistance aux chocs et aux vibrations, Consommation : Faible consommation... | Capacité : 512 Go, Format : 2.5", Interface : SATA III, Vitesse de lecture : jusqu'à 550 Mo/s, Vitesse d'écriture : jusqu'à 500 Mo/s, Technologie : NAND Flash, Type de mémoire : TLC, Compatibilité : PC et ordinateurs portables, Fiabilité : Résistance aux chocs et aux vibrations, Consommation : Faible consommation... |
Disque Dur Interne SSD Silicon Power A55 512 Go – NoirLe SSD Silicon Power A55 512 Go (2,5″, SATA III 6 Gb/s) combine flash 3D NAND et technologie SLC Cache, pour des performances fluides à... | Disque Dur Interne SSD Silicon Power A55 512 Go – NoirLe SSD Silicon Power A55 512 Go (2,5″, SATA III 6 Gb/s) combine flash 3D NAND et technologie SLC Cache, pour des performances fluides à... |
Capacité : 512 Go, Format : 2.5″, Interface : SATA3, Type : SSD, Vitesse de lecture : jusqu'à 560 Mo/s, Vitesse d'écriture : jusqu'à 520 Mo/s, Technologie de mémoire : NAND, Durabilité : Résistant aux chocs et aux vibrations, Consommation d'énergie : Faible, Compatibilité : Compatible avec la plupart des systèmes... | Capacité : 512 Go, Format : 2.5″, Interface : SATA3, Type : SSD, Vitesse de lecture : jusqu'à 560 Mo/s, Vitesse d'écriture : jusqu'à 520 Mo/s, Technologie de mémoire : NAND, Durabilité : Résistant aux chocs et aux vibrations, Consommation d'énergie : Faible, Compatibilité : Compatible avec la plupart des systèmes... |
Capacité : 512 Go, Format : 2.5″, Interface : SATA III, Vitesse de lecture : Jusqu'à 540 Mo/s, Vitesse d'écriture : Jusqu'à 490 Mo/s, Technologie : 3D NAND, Contrôleur : Optimisé pour la performance, Durabilité : Résistant aux chocs et vibrations, Consommation d'énergie : Faible, Température de fonctionnement : 0°C - 70°C,... | Capacité : 512 Go, Format : 2.5″, Interface : SATA III, Vitesse de lecture : Jusqu'à 540 Mo/s, Vitesse d'écriture : Jusqu'à 490 Mo/s, Technologie : 3D NAND, Contrôleur : Optimisé pour la performance, Durabilité : Résistant aux chocs et vibrations, Consommation d'énergie : Faible, Température de fonctionnement : 0°C - 70°C,... |
Capacité : 512Go, Interface : SATA III, Facteur de forme : 2.5", Type de mémoire : NAND, Vitesse de lecture : Jusqu'à 550 Mo/s, Vitesse d'écriture : Jusqu'à 520 Mo/s, Technologie : Cache SLC, MTBF : 1.5 millions d'heures, Résistance aux chocs : 1500G/0.5ms, Consommation d'énergie : Faible, Système de gestion : Garbage... | Capacité : 512Go, Interface : SATA III, Facteur de forme : 2.5", Type de mémoire : NAND, Vitesse de lecture : Jusqu'à 550 Mo/s, Vitesse d'écriture : Jusqu'à 520 Mo/s, Technologie : Cache SLC, MTBF : 1.5 millions d'heures, Résistance aux chocs : 1500G/0.5ms, Consommation d'énergie : Faible, Système de gestion : Garbage... |
Capacité : 512 Go, Type : SSD, Marque : TwinMOS, Modèle : H2 Ultra, Format : 2.5″, Interface : SATA III, Vitesse de lecture : Jusqu'à 550 Mo/s, Vitesse d'écriture : Jusqu'à 520 Mo/s, Technologie : NAND Flash, MTBF : 1,5 million d'heures, Résistance aux chocs : 1500G, Consommation d'énergie : Faible,... | Capacité : 512 Go, Type : SSD, Marque : TwinMOS, Modèle : H2 Ultra, Format : 2.5″, Interface : SATA III, Vitesse de lecture : Jusqu'à 550 Mo/s, Vitesse d'écriture : Jusqu'à 520 Mo/s, Technologie : NAND Flash, MTBF : 1,5 million d'heures, Résistance aux chocs : 1500G, Consommation d'énergie : Faible,... |
Capacité : 500 Go, Type : SSD interne, Modèle : CS900, Interface : SATA III, Vitesse de lecture : Jusqu'à 550 Mo/s, Vitesse d'écriture : Jusqu'à 500 Mo/s, Facteur de forme : 2,5 pouces, Technologie : NAND Flash, MTBF : 2 millions d'heures, Résistance aux chocs : 1500G, Consommation d'énergie réduite, Installation... | Capacité : 500 Go, Type : SSD interne, Modèle : CS900, Interface : SATA III, Vitesse de lecture : Jusqu'à 550 Mo/s, Vitesse d'écriture : Jusqu'à 500 Mo/s, Facteur de forme : 2,5 pouces, Technologie : NAND Flash, MTBF : 2 millions d'heures, Résistance aux chocs : 1500G, Consommation d'énergie réduite, Installation... |
Capacité : 512 Go, Format : 2.5", Type : SSD, Interface : SATA III, Vitesse de lecture : jusqu'à 550 Mo/s, Vitesse d'écriture : jusqu'à 500 Mo/s, Technologie : NAND 3D, Fiabilité : MTBF de 1,5 million d'heures, Température de fonctionnement : 0°C à 70°C, Dimensions : 100 x 69.85 x 7 mm, Poids : environ 50 g,... | Capacité : 512 Go, Format : 2.5", Type : SSD, Interface : SATA III, Vitesse de lecture : jusqu'à 550 Mo/s, Vitesse d'écriture : jusqu'à 500 Mo/s, Technologie : NAND 3D, Fiabilité : MTBF de 1,5 million d'heures, Température de fonctionnement : 0°C à 70°C, Dimensions : 100 x 69.85 x 7 mm, Poids : environ 50 g,... |
Le Seagate Barracuda 1 To est un disque dur interne 3,5" offrant une vitesse de rotation de 7200 tr/min, une interface SATA III 6 Gb/s et un cache de 64 Mo. | Le Seagate Barracuda 1 To est un disque dur interne 3,5" offrant une vitesse de rotation de 7200 tr/min, une interface SATA III 6 Gb/s et un cache de 64 Mo. Capacité : 500 Go, Type : SSD, Interface : SATA 6 Gb/s, Vitesse de lecture : Jusqu'à 560 Mo/s, Vitesse d'écriture : Jusqu'à 520 Mo/s, Technologie : 3D NAND, Fonctionnalités : Protection des données, chiffrement matériel AES 256 bits, Fiabilité : MTBF de 1,8 million d'heures, Garantie : 3 ans, Format : 2,5 pouces,... | Capacité : 500 Go, Type : SSD, Interface : SATA 6 Gb/s, Vitesse de lecture : Jusqu'à 560 Mo/s, Vitesse d'écriture : Jusqu'à 520 Mo/s, Technologie : 3D NAND, Fonctionnalités : Protection des données, chiffrement matériel AES 256 bits, Fiabilité : MTBF de 1,8 million d'heures, Garantie : 3 ans, Format : 2,5 pouces,... |
Capacité : 480 Go, Type de disque : SSD, Format : 2.5 pouces, Interface : SATA 6 Gb/s, Vitesse de lecture : Jusqu'à 550 Mo/s, Vitesse d'écriture : Jusqu'à 500 Mo/s, Technologie de mémoire : 3D NAND, Résistance aux chocs : Oui, Consommation d'énergie : Faible, Compatibilité : PC et ordinateurs portables, Logiciel de... | Capacité : 480 Go, Type de disque : SSD, Format : 2.5 pouces, Interface : SATA 6 Gb/s, Vitesse de lecture : Jusqu'à 550 Mo/s, Vitesse d'écriture : Jusqu'à 500 Mo/s, Technologie de mémoire : 3D NAND, Résistance aux chocs : Oui, Consommation d'énergie : Faible, Compatibilité : PC et ordinateurs portables, Logiciel de... |
Le HP EX900 M.2 500GB est un SSD performant au format M.2 2280 utilisant l’interface PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3. Il intègre une mémoire 3D TLC NAND 64 couches et un contrôleur Silicon Motion SM2263XT avec technologie Host Memory Buffer compensant l'absence de DRAM. Ce SSD offre des vitesses séquentielles allant... | Le HP EX900 M.2 500GB est un SSD performant au format M.2 2280 utilisant l’interface PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3. Il intègre une mémoire 3D TLC NAND 64 couches et un contrôleur Silicon Motion SM2263XT avec technologie Host Memory Buffer compensant l'absence de DRAM. Ce SSD offre des vitesses séquentielles allant... |
check_circle check_circle |
|